Үстүбүздөгү жылдын 23-июлуна карата дан эгиндери (буурчак өсүмдүктөрүн, күрүч жана гречканы кошпогондо) 230,7 миң гектар аянттан жыйналды, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,3 пайызга аз жана 285 миң тоннага жакын же 52 пайызга аз дан бастырылды. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттен билдиришти.
Ушул жылдын 23-июлуна карата айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмү
Иш жүзүндө | Өткөн жылдын тийиштүү күнүнө карата | |||
---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | +, — | пайыз менен | |
Жыйналган дан өсүмдүктөрү (дан буурчак өсүмдүктөрү , күрүч жана гречиханы кошпогондо), миң га | 238,5 | 230,7 | — 7,8 | 96,7 |
Бастырылган дан — бардыгы (алгачкы кабыл алынган салмакта), миң т | 596,2 | 284,8 | — 311,4 | 47,8 |
1 гектардан, ц | 25,0 | 12,3 | — 12,7 | 49,2 |
Бастырылган буудай (алгачкы кабыл алынган салмакта), миң т | 321,9 | 169,3 | — 152,6 | 52,6 |
Бастырылган арпа (алгачкы кабыл алынган салмакта), миң т | 273,5 | 115,1 | — 158,3 | 42,1 |
Казылган картошка аянты, миң га | 9,2 | 8,5 | — 0,7 | 92,9 |
Жыйналган картошка, миң т | 144,0 | 134,9 | — 9,1 | 93,7 |
Жыйналган жашылча өсүмдүктөрү , миң т | 259,1 | 280,3 | 21,2 | 108,2 |
Жыйналган бакча өсүмдүктөрү , миң т | 108,7 | 105,0 | — 3,7 | 96,5 |
Жыйналган мөмө-жемиш өсүмдүктөрү миң т | 58,7 | 40,4 | — 18,3 | 68,8 |
Быйыл жайында аномалдуу жогору температуранын жана вегетация мезгилинде сугат суусунун жетишсиздигинин кесепетинен буудайдын дүң жыйымы 41,4 пайызга, арпа 57,9 пайызга, мөмө-жемиш өсүмдүктөрү 31,2 пайызга, картошка — 6,3 пайызга жана бакча өсүмдүктөрү — 3,5 пайызга кыскарган.
Муну менен катар, өткөн жылдын ушул күнүнө салыштырмалуу жашылчалардын дүң жыйымынын олуттуу өскөнү белгиленди.